بازی انتخاباتی با منافع مردم
مگه فقط ایران کشور بدبختی هنرمندها نبود؟
زمان پخش فصل دوم سریال گاندو
واکنش آمریکا به موضع ایران
هیچ تضمینی برای گشایش اقتصادی در FATF نیست
آمریکا برای اجرای تعهداتش نیازی به مذاکره ندارد
واکنش کاخ سفید به بازگشت برجام
قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
راه اندازی G5 در تهران
رونویسی واعظی از روحانی
پیشنهاد بایرن مونیخ به علی کریمی/ جادوگر ایران را ترک میکند؟
قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
نامه تَکراری برای کسب اعتبار
اولین کسی که انحراف احمدینژاد را پیشبینی کرد! +فیلم
کشته سازی؛ تکنیک تکراری و نخنمای ضدانقلاب
سرلشکر سلامی: سپاه باید میدان فوران تفکر باشد
انتخاب «چریک پیر» در رأس ناسا نشانه چیست؟/ اصلاحطلبان چه برنامهای برای جنگ با نظام دارند؟
تصاویر منتخب حیات وحش هفته
پایان کار پسرک قمارباز!
مرد همنشین این روزهای ضدانقلاب!
نتانیاهو: انفجار کشتی تحت مالکیت تلآویو کار ایران بود/ تهران بزرگترین دشمن اسرائیل است
قاضی، اسم افرادی که در حبس قرار دارند را دائم مرور و به آنها توجه کند/ آراستگی و ادب شرط قضاوت عادلانه است
مجمع دربارهFATF تسلیم فشارها میشود؟
زمان پخش فصل دوم سریال گاندو
آمریکا از چاله کرونا به چاه میافتد؟
مگه فقط ایران کشور بدبختی هنرمندها نبود؟
حمله به گالن های آب!
قیمت روز خودروهای داخلی ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
کرونا، جاسوسبازی، نوستالژی و خنده/ نوروز «سیما» چگونه میگذرد؟
هر کسی را نباید رفیق صدا زد
واکنش یحیی گلمحمدی به درگذشت کرانچار
سوفیا لورن فضای مجازی را منفجر کرد
کشف حجاب سارا خوئینیها + عکس
کلام آسمانی مادر شهید حسین خرازی
آمریکا از چاله کرونا به چاه میافتد؟
حمله به گالن های آب!
مدافعان سلامت برای شما جان میدهند
لجاجت بایدن و مسیر دشوار احیای برجام
هلاکت بلندپایه ترین نظامی صهیونیست در لبنان
به ما رای دهید تا بدبختان کنیم!
خدایگان تناقض و تحلیل جناحی
ورود ۲۵۰ هزار دز واکسن اهدایی چین
زمان پخش فصل دوم سریال گاندو
مگه فقط ایران کشور بدبختی هنرمندها نبود؟
دیدار سفیر ایران در قطر با «اسماعیل هنیه»
صحنه ای که آرومتون میکنه!
قیمت لبنیات در سال 99
«شاد» هم گران میشود؟؟
طنز/ آخرین راه برای پولدار شدن+عکس
گلزنی «سیدجلال» و برد پرسپولیس
هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی جان میدهد
ادغام دانشگاهها در دستور کار مجلس
هر کسی را نباید رفیق صدا زد
محدودیتهای سفرهای نوروزی
شکست ابدی برای دشمنان ایران
هراس سعودی از عملیات صعده
بالگرد رزمی ارتش آمریکا سقوط کرد
حاشیه بازی پرسپولیس و سایپا
کشف ۵ تن کره صنعتی درکارگاه کابینتسازی
خروس جنگی صاحبش را کشت
فروش اقساطی گوشت تکذیب شد
پرداخت بدهی پیمانکاران وزارت نفت
آیا جادوگر از ایران میرود؟
جزئیات ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر
کاهش درد با کمک واقعیت مجازی!
شاید این مرد «بیمار صفر» کرونا باشد
استرداد اموال صداوسیما از آمریکا
شروط بخشودگی بیمه کارفرمایان
واکسن روسی در مقابل کرونا موثر هستند
واکنش یحیی گلمحمدی به درگذشت کرانچار
تعهدتان را انجام بدهید بعد به برجام برگردید
فیلم/ گل اول استقلال به مس
سوفیا لورن فضای مجازی را منفجر کرد
بارش برف در شهر سی سخت آغاز شد
عرضه مرغ ۳۲هزار تومانی گرانفروشی است
قیمت دلار ۱۱ اسفند چقدر شد؟
اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار با سایپا
آرامکو عربستان از پس بدهیاش برنیامد
ماجرای تکلیف درسی میثم خامنه ای
مأمور تقلبی امامزاده حسن دستگیر شد
انتخابات هفت ضلعی 1400
نامه اساتید قم به مجمع تشخیص درباره FATF
حمله به فلسطینیان در کرانه باختری
چوب کارگزاران لای چرخ نابگرایی اصلاحطلبان
شکست یک نیمهای استقلال مس رفسنجان
بازتاب حرف تلخ جادوگر
جودوی ایران رفع تعلیق شد
اینفوگرافیک | افزایش قیمت ۵۰ تا ۳۷۰ درصدی اقلام مصرفی
جمعآوری ۴۰ هزار فندک با تصاویر مستهجن
تلاشهای ضد ایرانی اروپا علیه ایران
روسیه آماده مذاکره با آمریکا است
اروپا به دنبال محکوم کردن ایران
کوچ حامیان ترامپ از توئیتر و فیسبوک
اثر معجزهآسای خوردن هسته سیب
زمانبندی مسابقات لیگ برتر کاراته اعلام شد
ایران قدرتمندترین ناوگان بالگردی خاورمیانه را دارد
روند تزریق واکسنهای #کرونا در جهان
منتقدان درباره «دادِستان» چه گفتند؟!
محرز: میگویم مردم واکسن ایرانی بزنند ا
قیمت موز چقدر درصد گران شده است
ترکیب ماراتن سیاسی ۹۸/اصولگرایان ۵۱ درصد، اصلاحطلبان ۳۸ درصد
ترکیب ماراتن سیاسی ۹۸ را ۵۱ درصد اصولگرایان، ۳۸ درصد اصلاح طلبان و ۱۱ درصد نیز چهرههای مستقل تشکیل میدهند.

ثبت نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مدت یک هفته در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری ها برگزار شد و شنبه(۱۶ آذرماه) مهلت ثبت نام داوطلبان به دستور وزیر کشور پایان یافت. با توجه به حضور و ثبت نام فعالان سیاسی در انتخابات سال جاری بر آن شدیم تا گرایش سیاسی چهره های شاخص در این دوره از انتخابات را در جدولی ارائه دهیم؛ آنچه پیش رو دارید اسامی داوطلبان «شاخص» سیاسی انتخابات مجلس از دو طیف «اصولگرا» و «اصلاح طلب» و همچنین اشخاصی که به صورت «مستقل» وارد ماراتن انتخابات شدند، است.
ردیف | نام داوطلب | گرایش سیاسی | |
۱ | محمد باقر قالیباف | اصولگرا | |
۲ | سیدمصطفی میرسلیم | اصولگرا | |
۳ | الیاس نادران | اصولگرا | |
۴ | علیرضا زاکانی | اصولگرا | |
۵ | عبدالحسین روحالامینی | اصولگرا | |
۶ | محسن پیرهادی | اصولگرا | |
۷ | رضا تقی پور | اصولگرا | |
۸ | مرتضی آقا تهرانی | اصولگرا | |
۹ | محمد سلیمانی | اصولگرا | |
۱۰ | حمید رضا حاجی بابایی | اصولگرا | |
۱۱ | فریدون عباسی | اصولگرا | |
۱۳ | زهره الهیان | اصولگرا | |
۱۴ | حسین مظفر | اصولگرا | |
۱۵ | مسعود زریبافان | اصولگرا | |
۱۶ | فاطمه رهبر | اصولگرا | |
۱۷ | سید محمود نبویان | اصولگرا | |
۱۸ | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | |
۱۹ | نصرالله پژمانفر | اصولگرا | |
۲۰ | جمشید جعفرپور | اصولگرا | |
۲۱ | لاله افتخاری | اصولگرا | |
۲۲ | محسن کوهکن | اصولگرا | |
۲۳ | ابوالقاسم رئوفیان | اصولگرا | |
۲۴ | حمید رسایی | اصولگرا | |
۲۵ | مجتبی رحماندوست | اصولگرا | |
۲۶ | علی نیکزاد | اصولگرا | |
۲۷ | احمد علیرضا بیگی | اصولگرا | |
۲۸ | رضا شیران خراسان | اصولگرا | |
۲۹ | بیژن نوباوه | اصولگرا | |
۳۰ | صادق خلیلیان | اصولگرا | |
۳۱ | حسین سبحانی نیا | اصولگرا | |
۳۲ | علی عباسپور طهرانی فرد | اصولگرا | |
۳۳ | سید نظام الدین موسوی | اصولگرا | |
۳۴ | فاطمه رهبر | اصولگرا | |
۳۵ | اقبال شاکری | اصولگرا | |
۳۶ | غلامرضا خواجه سروی | اصولگرا | |
۳۷ | ابراهیم انصاریان | اصولگرا | |
۳۸ | محمد ناظمی اردکانی | اصولگرا | |
۳۹ | امیر ابراهیم رسولی | اصولگرا | |
۴۰ | احمد امیرآبادی فراهانی | اصولگرا | |
۴۱ | مجتبی ذوالنور | اصولگرا | |
۴۲ | مهدی کوچک زاده | اصولگرا | |
۴۳ | موسی غضنفرآبادی | اصولگرا | |
۴۴ | محمد جواد ابطحی | اصولگرا | |
۴۵ | محمد حسین موسی پور | اصولگرا | |
۴۶ | وحید یامین پور | اصولگرا | |
۴۷ | موسی قربانی | اصولگرا | |
۴۸ | فاطمه آلیا | اصولگرا | |
۴۹ | علاءالدین بروجردی | اصولگرا | |
۵۰ | محمد علی پورمختار | اصولگرا | |
۵۱ | غلامرضا مصباحی مقدم | اصولگرا | |
۵۲ | امیر حسین قاضی زاده | اصولگرا | |
۵۳ | عبدالرضا مصری | اصولگرا | |
۵۴ | محمد رضا پورابراهیمی | اصولگرا | |
۵۵ | جواد کریمی قدوسی | اصولگرا | |
۵۶ | محمد صادق کوشکی | اصولگرا | |
۵۷ | اسدالله عباسی | اصولگرا | |
۵۸ | مالک شریعتی | اصولگرا | |
۵۹ | حسن کامران | اصولگرا | |
۶۰ | داوود محمدی | اصولگرا | |
۶۱ | حسینعلی شهریاری | اصولگرا | |
۶۲ | علی اکبر کریمی | اصولگرا | |
۶۳ | قاسم روانبخش | اصولگرا | |
۶۴ | محمد مهدی زاهدی | اصولگرا | |
۶۵ | نادر قاضی پور | اصولگرا | |
۶۶ | محمد حسین فرهنگی | اصولگرا | |
۶۷ | محمدحسین حسینزادهبحرینی | اصولگرا | |
۶۸ | سید مهدی هاشمی | اصولگرا | |
۶۹ | مجید انصاری | اصلاح طلب | |
۷۰ | شهیندخت مولاوردی | اصلاح طلب | |
۷۱ | مسعود پزشکیان | اصلاح طلب | |
۷۲ | غلامرضا تاجگردون | اصلاح طلب | |
۷۳ | محسن علیجانی | اصلاح طلب | |
۷۴ | علیرضا محجوب | اصلاح طب | |
۷۵ | نصرالله جهانگرد | اصلاح طلب | |
۷۶ | رحمت الله بیگدلی | اصلاح طلب | |
۷۷ | علیرضا رحیمی | اصلاح طلب | |
۷۸ | احمد دنیا مالی | اصلاح طلب | |
۷۹ | محمد رضا خباز | اصلاح طلب | |
۸۰ | ابوالفضل سروش | اصلاح طلب | |
۸۱ | محمد رضا بادامچی | اصلاح طلب | |
۸۲ | احمد مازنی | اصلاح طلب | |
۸۳ | علی اصغر یوسف نژاد | اصلاح طلب | |
۸۴ | مهدی شیخ | اصلاح طلب | |
۸۵ | داوود محمدی | اصلاح طلب | |
۸۶ | علی شکوری راد | اصلاح طلب | |
۸۷ | آذر منصوری | اصلاح طلب | |
۸۸ | علی مطهری | اصلاح طلب | |
۸۹ | محمد علی وکیلی | اصلاح طلب | |
۹۰ | محمود صادقی | اصلاح طلب | |
۹۱ | غلامرضا انصاری | اصلاح طلب | |
۹۲ | حسین نقاشی | اصلاح طلب | |
۹۳ | محمد حسین مقیمی | اصلاح طلب | |
۹۴ | پروانه مافی | اصلاح طلب | |
۹۵ | فریده اولاد قباد | اصلاح طلب | |
۹۶ | طیبه سیاوشی شاه عنایتی | اصلاح طلب | |
۹۷ | سهیلا جلودارزاده | اصلاح طلب | |
۹۸ | فاطمه ذوالقدر | اصلاح طلب | |
۹۹ | فاطمه سعیدی | اصلاح طلب | |
۱۰۰ | احمد حکیمی پور | اصلاح طلب | |
۱۰۱ | قدرت الله علیخانی | اصلاح طلب | |
۱۰۲ | احمد نقیب زاده | اصلاح طلب | |
۱۰۳ | الیاس حضرتی | اصلاح طلب | |
۱۰۴ | محمد علی افشانی | اصلاح طلب | |
۱۰۵ | علی صوفی | اصلاح طلب | |
۱۰۶ | ابراهیم اصغرزاده | اصلاح طلب | |
۱۰۷ | فاطمه راکعی | اصلاح طلب | |
۱۰۸ | قاسم میرزایی نکو | اصلاح طلب | |
۱۰۹ | حسن موسوی تبریزی | اصلاح طلب | |
۱۱۰ | زهرا ساعی | اصلاح طلب | |
۱۱۱ | کمال الدین پیرموذن | اصلاح طلب | |
۱۱۲ | هادی غفاری | اصلاح طلب | |
۱۱۳ | محمد رضا تابش | اصلاح طلب | |
۱۱۴ | الهام امین زاده | اصلاح طلب | |
۱۱۵ | حشمت الله فلاحت پیشه | اصلاح طلب | |
۱۱۶ | اسماعیل جلیلی | اصلاح طلب | |
۱۱۷ | بهروز نعمتی | اصلاح طلب | |
۱۱۸ | جمشید ایرانی | اصلاح طلب | |
۱۱۹ | حسین نوش آبادی | مستقل | |
۱۲۰ | خسرو دانشجو | مستقل | |
۱۲۱ | مهرداد لاهوتی | مستقل | |
۱۲۲ | ابوالفضل ظهره وند | مستقل | |
۱۲۳ | رامین مهمانپرست | مستقل | |
۱۲۴ | حسین راغفر | مستقل | |
۱۲۵ | سکینه الماسی | مستقل | |
۱۲۶ | غلامرضا کاتب | مستقل | |
۱۲۷ | منصور حقیقت پور | مستقل | |
۱۲۸ | غلامرضا جعفرزاده ایمن آبادی | مستقل | |
۱۲۹ | محمود بهمنی | مستقل | |
۱۳۰ | محمد عباسی | مستقل | |
۱۳۱ | محمد حسن طریقت منفرد | مستقل | |
۱۳۲ | حسن بیادی | مستقل | |
۱۳۳ | سید شمس الدین حسینی | مستقل |
بر اساس آنچه در جدول مشاهده میشود کفه ترازوی چهره های شاخص سیاسی در انتخابات مجلس یازدهم که اسامی آنها آمده است به ترتیب به جریان اصولگرا با ۶۸ داوطلب، اصلاحطلب با ۵۰ داوطلب و مستقل با ۱۱ چهره سنگینی میکند؛ بر همین اساس می توان گفت ۵۱ درصد داوطلبان را «اصولگرایان»، ۳۸ درصد داوطلبان را «اصلاح طلبان» و ۱۱ درصد داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را چهره های «مستقل» تشکیل می دهند.
منبع : مهر